| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MEMORIAL `GIACOMO CARBONCHI` |
| Manifestazione regionale su pista |
| Organizzazione: C.S.I. SASSO MARCONI |
| SASSO MARCONI |
| 60 m. EF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | CAMILLI CARLOTTA | 1994 | EF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 10.3 | ||
| 2 | GILIOLI CECILIA | 1994 | EF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 10.8 |
| 60 m. EM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | CAMILLI FEDERICO | 1993 | EM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 10.2 | ||
| 2 | RAGAZZI DANIELE | 1994 | EM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 10.3 |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | BERTAZZOLI GIULIA | 1991 | RF | ATL. LUGO 'ICEL' | 9.1 | ||
| 2 | LAVACCHI LAURA | 1991 | RF | ATLETICA FIORENTINA | 9.1 | ||
| 3 | ANGELINI DENISE | 1991 | RF | ACQUADELA BOLOGNA | 9.2 | ||
| 4 | LOLI VANESSA | 1992 | RF | ATL. LUGO 'ICEL' | 9.2 | ||
| 5 | DONINI FEDERICA | 1992 | RF | ATLETICA LOLLI | 9.8 |
| Serie 2 |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | SPADA FRANCESCA | 1991 | RF | ATL. LUGO 'ICEL' | 9.4 | ||
| 2 | SPINELLA MARTINA | 1992 | RF | S.M. BORGONUOVO | 9.6 | ||
| 3 | JUSTYN NICOLE | 1991 | RF | ATL. VALLESAMOGGIA | 9.7 | ||
| 4 | NERI MARIA CHIARA | 1992 | RF | ATL. LUGO 'ICEL' | 9.7 | ||
| 5 | GIANFELICE GIADA | 1991 | RF | ATL. LUGO 'ICEL' | 10.0 | ||
| 6 | BIANCHINI GIULIA | 1992 | RF | S.M. BORGONUOVO | 10.0 |
| Serie 3 |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | GIOVANNELLI LARA | 1991 | RF | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 8.7 | ||
| 2 | DI NARDO VALERIA | 1991 | RF | CSI SASSO MARCONI | 9.1 | ||
| 3 | DI BELLA BARBARA | 1991 | RF | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 9.7 | ||
| 4 | TOSSANI MARTINA | 1991 | RF | ATL. LUGO 'ICEL' | 10.1 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | FAVERO ALEX | 1991 | RM | ACQUADELA BOLOGNA | 8.0 | ||
| 2 | CARRETTI FEDERICO | 1991 | RM | ATLETICA LOLLI | 8.5 | ||
| 3 | NANNI FEDERICO | 1991 | RM | ACQUADELA BOLOGNA | 9.0 | ||
| 4 | DUKHANIN VALERY | 1992 | RM | ATLETICA LOLLI | 9.3 |
| Serie 2 |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | SELVINI SIMONE | 1991 | RM | ATL. VALLESAMOGGIA | 8.9 | ||
| 2 | BRINI ALBERTO | 1992 | RM | ATL. LUGO 'ICEL' | 9.0 | ||
| 3 | MORANA MANUEL | 1992 | RM | CSI SASSO MARCONI | 9.3 |
| Serie 3 |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | LEONI ALESSIO | 1991 | RM | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 8.9 | ||
| 2 | MANDILE FRANCESCO | 1991 | RM | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 9.0 |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | LAFFI ELISA | 1989 | CF | CSI SASSO MARCONI | 10.5 | ||
| 2 | NANNI CAMILLA | 1989 | CF | ATLETICA RAVENNA | 10.8 | ||
| 3 | COLLINA SILVIA | 1989 | CF | A.S. VIRTUS CENTO | 11.0 | ||
| 4 | SGANZERLA ALEXA | 1990 | CF | CSI SASSO MARCONI | 11.1 | ||
| 5 | UNGARELLI REBECCA | 1989 | CF | CSI SASSO MARCONI | 11.1 | ||
| 6 | PAMINI SELENA | 1990 | CF | CSI SASSO MARCONI | 11.6 |
| Serie 2 |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | MAGLI VERONICA | 1989 | CF | ACQUADELA BOLOGNA | 11.2 | ||
| 2 | POLI ERIKA | 1990 | CF | ATL. VALLESAMOGGIA | 11.4 | ||
| 3 | GALLERANI JESSICA | 1990 | CF | ATLETICA LOLLI | 11.4 | ||
| 4 | BAGNARA A.GIULIA | 1989 | CF | ATL. LUGO 'ICEL' | 11.5 | ||
| 5 | GRAZHDANI PAMELA | 1989 | CF | ATL. LUGO 'ICEL' | 11.5 | ||
| 6 | RUSTICALI DENISE | 1990 | CF | ATLETICA RAVENNA | 11.6 |
| Serie 3 |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | MORANDI CAMILLA | 1990 | CF | CSI SASSO MARCONI | 11.5 | ||
| 2 | OLIVERI FRANCESCA | 1990 | CF | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 11.6 | ||
| 3 | FINOTELLI FRANCESCA | 1990 | CF | ACQUADELA BOLOGNA | 11.8 | ||
| 4 | COCCHIARIELLO SARA | 1990 | CF | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 12.1 | ||
| 5 | FRANCULACCI ARIANNA | 1990 | CF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 12.6 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | BASSI ALESSIO | 1989 | CM | ATL.SESTESE | 10.0 | ||
| 2 | CAVINA FEDERICO | 1989 | CM | ATLETICA RAVENNA | 10.1 | ||
| 3 | PARIGI LORENZO | 1990 | CM | ATL.SESTESE | 10.2 | ||
| 4 | CASSESE GIOVANNI | 1989 | CM | ATL.SESTESE | 10.4 | ||
| 5 | POZZANA TOMMASO | 1990 | CM | ACQUADELA BOLOGNA | 10.6 |
| Serie 2 |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | SPAGGIARI CRISTIANO | 1990 | CM | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 10.6 | ||
| 2 | VERNIA MATTEO | 1989 | CM | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 11.6 | ||
| 3 | EMANUELE MARCO | 1990 | CM | ATL.SESTESE | 12.2 |
| Serie 3 |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | BALBONI FABIO | 1990 | CM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 10.7 | ||
| 2 | D'AMATO LEONARDO | 1989 | CM | ATLETICA RAVENNA | 10.8 | ||
| 3 | TRAPANI MIRKO | 1989 | CM | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 11.0 | ||
| 4 | MALOSSI MATTEO | 1989 | CM | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 11.4 |
| Alto RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | GALLERANI VALENTINA | 1991 | RF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 1.43 | ||
| 2 | DI BELLA BARBARA | 1991 | RF | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 1.31 | ||
| 3 | SPADA FRANCESCA | 1991 | RF | ATL. LUGO 'ICEL' | 1.25 | ||
| 4 | DONINI FEDERICA | 1992 | RF | ATLETICA LOLLI | 1.20 | ||
| 5 | SPINELLA MARTINA | 1992 | RF | S.M. BORGONUOVO | 1.20 | ||
| 6 | LAVACCHI LAURA | 1991 | RF | ATLETICA FIORENTINA | 1.15 | ||
| 7 | LOLI VANESSA | 1992 | RF | ATL. LUGO 'ICEL' | 1.15 | ||
| 7 | BAGLIERI GIULIA | 1992 | RF | ACQUADELA BOLOGNA | 1.15 | ||
| 9 | JUSTYN NICOLE | 1991 | RF | ATL. VALLESAMOGGIA | 1.00 |
| Alto RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | NADALINI EDOARDO | 1991 | RM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 1.46 | ||
| 2 | CARRETTI FEDERICO | 1991 | RM | ATLETICA LOLLI | 1.40 | ||
| 3 | BRINI ALBERTO | 1992 | RM | ATL. LUGO 'ICEL' | 1.34 | ||
| 4 | MANDILE FRANCESCO | 1991 | RM | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 1.31 | ||
| 5 | LUCCARINI MATTIA | 1992 | RM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 1.15 |
| Lungo CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | POLLASTRI ANNA | 1989 | CF | A.S.N.ATLETICA LASTRA | 4.96 | ||
| 2 | ROSSI ILARIA | 1994 | EF | ATL. LUGO 'ICEL' | 4.73 | ||
| 3 | TRALLORI BARBARA | 1990 | CF | ATL. SESTESE FEMMINILE | 4.60 | ||
| 4 | ZANIBONI ALESSIA | 1990 | CF | CSI SASSO MARCONI | 4.37 | ||
| 5 | BAGNARA A.GIULIA | 1989 | CF | ATL. LUGO 'ICEL' | 4.37 | ||
| 6 | NANNI CAMILLA | 1989 | CF | ATLETICA RAVENNA | 4.29 | ||
| 7 | BONFIGLIOLI ELENA | 1989 | CF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 4.27 | ||
| 8 | MARZOLINI MICHELA | 1989 | CF | CSI SASSO MARCONI | 4.25 | ||
| 9 | POLI ERIKA | 1990 | CF | ATL. VALLESAMOGGIA | 4.19 | ||
| 10 | MARTINO MARIA ELENA | 1989 | CF | C.U.S. BOLOGNA | 4.16 | ||
| 11 | MORANDI CAMILLA | 1990 | CF | CSI SASSO MARCONI | 4.13 | ||
| 12 | GALLERANI JESSICA | 1990 | CF | ATLETICA LOLLI | 4.10 | ||
| 13 | GRAZHDANI PAMELA | 1989 | CF | ATL. LUGO 'ICEL' | 4.10 | ||
| 14 | FINOTELLI FRANCESCA | 1990 | CF | ACQUADELA BOLOGNA | 4.09 | ||
| 15 | RUSTICALI DENISE | 1990 | CF | ATLETICA RAVENNA | 3.93 | ||
| 16 | PAMINI SELENA | 1990 | CF | CSI SASSO MARCONI | 3.83 |
| Lungo CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | BIGNAMI ISACCO MARIA | 1989 | CM | CSI SASSO MARCONI | 5.73 | ||
| 2 | CAVINA FEDERICO | 1989 | CM | ATLETICA RAVENNA | 5.07 | ||
| 3 | FRANCULACCI VALERIO | 1990 | CM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 5.06 | ||
| 4 | CASSESE GIOVANNI | 1989 | CM | ATL.SESTESE | 4.94 | ||
| 5 | TESTA GIACOMO | 1990 | CM | ATL. AZZURRA PARMA | 4.87 | ||
| 6 | D'AMATO LEONARDO | 1989 | CM | ATLETICA RAVENNA | 4.74 | ||
| 7 | GENERALI DARIO | 1989 | CM | ATL. VALLESAMOGGIA | 4.73 | ||
| 8 | BEDESCHI FRANCESCO | 1990 | CM | ATL. LUGO 'ICEL' | 4.52 | ||
| 9 | MALOSSI MATTEO | 1989 | CM | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 4.49 | ||
| 10 | PARIGI LORENZO | 1990 | CM | ATL.SESTESE | 4.48 | ||
| 11 | TRAPANI MIRKO | 1989 | CM | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 4.14 | ||
| 12 | TOLOMELLI ANDREA | 1990 | CM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 3.90 | ||
| 13 | EMANUELE MARCO | 1990 | CM | ATL.SESTESE | 3.87 |
| Peso RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | BERTAZZOLI GIULIA | 1991 | RF | ATL. LUGO 'ICEL' | 9.54 | ||
| 2 | TOSSANI MARTINA | 1991 | RF | ATL. LUGO 'ICEL' | 9.08 | ||
| 3 | NADALINI BEATRICE | 1992 | RF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 8.67 | ||
| 4 | DONINI FEDERICA | 1992 | RF | ATLETICA LOLLI | 7.52 | ||
| 5 | NERI MARIA CHIARA | 1992 | RF | ATL. LUGO 'ICEL' | 7.47 | ||
| 6 | EL KHITD NOURA | 1992 | RF | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 6.85 | ||
| 7 | ANGELINI DENISE | 1991 | RF | ACQUADELA BOLOGNA | 6.27 | ||
| 8 | GIANFELICE GIADA | 1991 | RF | ATL. LUGO 'ICEL' | 6.00 |
| Peso RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | ALBERTI MATTEO | 1991 | RM | CSI SASSO MARCONI | 14.39 | ||
| 2 | POLI ANDREA | 1991 | RM | ATL. LUGO 'ICEL' | 13.49 | ||
| 3 | NADALINI EDOARDO | 1991 | RM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 12.92 | ||
| 4 | CARRETTI FEDERICO | 1991 | RM | ATLETICA LOLLI | 12.53 | ||
| 5 | TAMPIERI SIMONE | 1991 | RM | ATL. LUGO 'ICEL' | 12.23 | ||
| 6 | LEONI ALESSIO | 1991 | RM | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 12.15 | ||
| 7 | FELICANI FRANCESCO | 1991 | RM | ATL. VALLESAMOGGIA | 12.14 | ||
| 8 | ALEOTTI LUCA | 1992 | RM | ACQUADELA BOLOGNA | 10.16 | ||
| 9 | DUKHANIN VALERY | 1992 | RM | ATLETICA LOLLI | 8.01 | ||
| 10 | SELVINI SIMONE | 1991 | RM | ATL. VALLESAMOGGIA | 7.05 |
| Giavellotto CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | MARTINO MARIA ELENA | 1989 | CF | C.U.S. BOLOGNA | 27.26 | ||
| 2 | MAGLI VERONICA | 1989 | CF | ACQUADELA BOLOGNA | 17.82 | ||
| 3 | GALLERANI JESSICA | 1990 | CF | ATLETICA LOLLI | 12.08 |
| Giavellotto CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | LEONI LORENZO | 1989 | CM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 37.86 | ||
| 2 | CUPINI MARCO | 1989 | CM | C.U.S. BOLOGNA | 35.41 | ||
| 3 | BENATI DAVIDE | 1989 | CM | A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 35.14 | ||
| 4 | BASSI ALESSIO | 1989 | CM | ATL.SESTESE | 34.04 | ||
| 5 | NADALINI NICOLO' | 1989 | CM | CSI SASSO MARCONI | 33.34 | ||
| 6 | BALBONI FABIO | 1990 | CM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 33.38 | ||
| 7 | GENERALI DARIO | 1989 | CM | ATL. VALLESAMOGGIA | 33.05 | ||
| 8 | BEDESCHI FRANCESCO | 1990 | CM | ATL. LUGO 'ICEL' | 30.03 | ||
| 9 | TESTA GIACOMO | 1990 | CM | ATL. AZZURRA PARMA | 29.27 |
| Wortex EF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | CAMILLI CARLOTTA | 1994 | EF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 26.34 | ||
| 2 | GILIOLI CECILIA | 1994 | EF | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 24.58 |
| Wortex EM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | RAGAZZI DANIELE | 1994 | EM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 30.18 | ||
| 2 | CAMILLI FEDERICO | 1993 | EM | S.S. FRANCESCO FRANCIA | 26.39 |
| Wortex RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 11/06/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | EL KHITD NOURA | 1992 | RF | EUREKA ATL. VALLE DEL RENO | 33.33 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |